
特定コースと一般コース
コースとオプションを自由に組み合わせることができます。個人負担額等も自由に設定できます。
注)実施項目については健診機関によって異なる場合がございます。
● … 健診コース内での実施項目
□ … 選択できるオプション項目
※ … 医師判断により実施する項目
※1 … どちらか1つ以上の実施
| 診察・測定 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 問診・身体検査 | ● | ● |
| 身長・体重 | ● | ● |
| BMI | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● |
| 視力 | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 尿検査 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 尿糖 | ● | ● |
| 尿蛋白 | ● | ● |
| 尿潜血 | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | |
| 血液一般検査 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 赤血球数 | ※ | ● |
| 血色素量 | ※ | ● |
| ヘマトクリット | ※ | ● |
| 血小板数 | ● | |
| 赤血球色素量 | ● | |
| 赤血球色素濃度 | ● | |
| 赤血球容積 | ● | |
| 白血球 | ● | |
| 脂質 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 総コレステロール | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● |
| HDLコレステロール | ● | ● |
| LDLコレステロール | ● | ● |
| 肝機能 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| GOT | ● | ● |
| GPT | ● | ● |
| r-GPT | ● | ● |
| 腎機能 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 尿酸 | ● | |
| 尿素窒素 | ● | |
| 血清クレアチニン | ※ | ● |
| 血糖 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 空腹時血糖 | ●※1 | ● |
| ヘモグロビンA1C | ● | |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 検査項目 | 特定 | 一般 |
| 心電図 | ※ | ● |
| 眼底検査 | ※ | ※ |
| 便潜血検査 | □ | ● |
| 子宮頚部細胞診 | □ | □ |
| 乳房X線検査 マンモグラフィー |
□ | □ |
| 乳房エコー | □ | □ |
| 胃部X線検査 | □ | □ |
| 腹部超音波 | □ | □ |
| 前立腺がん(PSA) | □ | □ |
| 骨密度検査 | □ | □ |
| [ABC検査]
ペプシノゲン+ピロリ菌検査 |
□ | □ |